La bicicleta es un vehículo que fluye con mucha facilidad entre el tráfico y se conduce con una facilidad que a veces conlleva un exceso de relajación, bajando la guardia ante la señalización y otros usuarios de la vía pública. Además, al no requerir permiso de conducir, la mayor parte de los ciclistas desconocemos que estamos sujetos al cumplimiento de la Normativa y que las conductas erróneas conllevan sanciones, aunque no retirada de puntos.
El uso del casco y el chaleco reflectante (en condiciones de baja visibilidad) sólo son obligatorios fuera del casco urbano.
Esta lista de sanciones ha sido remitida por la Intendencia de la Policía Local a petición de Huesca en Bici.
NORMAS DE CIRCULACIÓN RELATIVAS A BICICLETAS.
R.D. 1428/2003 Reglamento General de Circulación.
HECHO DENUNCIADO | ART. | APDO | OPC | INFR. | PTOS | EUROS |
COMPORTARSE LOS USUARIOS DE LA VÍA DE FORMA QUE SE ENTORPECE INDEBIDAMENTE LA CIRCULACIÓN -- PERJUICIOS, MOLESTIAS (Opción 002) – DAÑO BIENES (Opción 003) | 002 | 0 | 001 | L | * | 60 |
CONDUCIR DE MODO NEGLIGENTE (EXPLICAR). | 003 | 1 | 002 | G | | 200 |
CONDUCIR DE MODO TEMERARIO (DESCRIBIR CON DETALLE LA CONDUCTA MERECEDORA DEL CALIFICATIVO DE TEMERARIA). | 003 | 1 | 003 | MG | | 500 |
TRANSPORTAR UN VEHÍCULO UNA PERSONA MAS QUE EL NÚMERO DE PLAZAS AUTORIZADO | 009 | 1 | 001 | L | | 40 |
CONDUCIR UN VEHÍCULO SIN MANTENER LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. (Deben concretarse los hechos) | 018 | 1 | 005 | L | | 80 |
CONDUCIR UTILIZANDO CASCOS, AURICULARES U OTROS DISPOSITIVOS QUE DISMINUYAN LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. | 018 | 2 | 001 | G | | 200 |
CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO SISTEMA DE COMUNICACIÓN. | 018 | 2 | 002 | G | | 200 |
CONDUCIR CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,25 MG/L AIRE ESPIRADO HASTA 0,50 MG/L AIRE ESPIRADO. | 020 | 1 | 001 | MG | | 500 |
NO SOMETERSE EL RESTO DE LOS CONDUCTORES A LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDAS PARA COMPROBACIÓN DEL GRADO DE INTOXICACIÓN POR ALCOHOL. | 021 | 0 | 002 | MG | | 500 |
CONDUCIR UN VEHÍCULO HABIENDO INGERIDO O INCORPORADO ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, ESTIMULANTE O SUSTANCIAS ANÁLOGAS. | 027 | 1 | 001 | MG | | 500 |
NO SOMETERSE EL CONDUCTOR A LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDAS PARA COMPROBACIÓN DEL GRADO DE INTOXICACIÓN POR ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, ESTIMULANTE O SUSTANCIA ANÁLOGA. | 028 | 1 | 001 | MG | | 500 |
ESTACIONAR EN CARRIL RESERVADO PARA BICICLETAS. | 094 | 2 | 010 | L | | 80 |
CONDUCIR UNA BICICLETA, u otro vehículo sin motor, SIN ALUMBRADO O SIN LLEVAR COLOCADA PRENDA REFLECTANTE | 098 | 3 | 005 | L | | 80 |
NO UTILIZAR, O UTILIZARLO INADECUADAMENTE, EL CASCO DE PROTECCIÓN REGLAMENTARIO EL CONDUCTOR OBLIGADO A ELLO. | 118 | 1 | 001 | G | | 200 |
CIRCULAR POR LA CALZADA UTILIZANDO MONOPATÍN, PATINES O APARATOS SIMILARES. | 121 | 4 | 001 | L | | 50 |
CIRCULAR POR ACERA O ZONAS PEATONALES UTILIZANDO MONOPATÍN, PATINES, O APARATOS SIMILARES, A VELOCIDAD SUPERIOR A LA DEL PASO DE PERSONA. | 121 | 4 | 002 | L | | 50 |
CIRCULAR VEHÍCULO POR ACERA O ZONA PEATONAL. | 121 | 5 | 001 | L | | 60 |
NO OBEDECER UNA SEÑAL DE OBLIGACIÓN (concretar) | 132 | 1 | 001 | L | | 90 |
NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN (concretar) | 132 | 1 | 002 | L | | 90 |
R.D. 2822/1998 Reglamento General de Vehículos. | ART. | APDO | OPC | INFR. | EUROS | |
TODOS LOS CICLOS DEBEN DISPONER DE SISTEMA DE FRENADO. | 022 | 1 | 001 | - | | 80 |
TODOS LOS CICLOS DEBEN DISPONER DE SISTEMA DE TIMBRE. | 022 | 1 | 002 | - | | 40 |
LAS BICICLETAS PARA CIRCULAR DE NOCHE, O EN CONDICIONES DE DISMINUCIÓN DE VISIBILIDAD, DEBEN DISPONER DE LUZ DE POSICIÓN DELANTERA Y TRASERA Y CATADIÓPTRICO TRASERO. | 022 | 4 | 001 | | | 80 |
| | | | | | |
Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Urbano Huesca | ART. | APDO | OPC | INFR. | EUROS | |
SE PROHÍBE EL TRÁNSITO DE BICICLETAS POR LAS ÁREAS VERDES, SALVO... | 35 | 1 | | G | | De 150 A 901 € |
SE PROHÍBE ...ATAR CICLOMOTORES O BICICLETAS A ÁRBOLES Y ARBUSTOS... | 36 | 1 | f | L | | Hasta 150€ |
| | | | | | |
Ordenanza Municipal de Convivencia Huesca | ART. | APDO | OPC | INFR. | EUROS | |
SE PROHÍBE CUALQUIER ACTO QUE DETERIORE... FAROLAS, ESTATUAS, SEÑALES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DECORATIVO EXISTENTE EN LA CIUDAD. | 32 | 3 | Hasta 150€ | |||
* La comisión de infracciones conduciendo bicicletas, no conlleva detracción de puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario